鄧權(quán)國(guó)標(biāo)HDPE給水管
鄧權(quán)塑業(yè)科技(湖南)有限公司是湘西北地區(qū)大型塑膠管道生產(chǎn)企業(yè)。自建100畝現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)噸。是常德市外經(jīng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,湖南省名牌產(chǎn)品,是諸多重大水利、電力、通信項(xiàng)目等工程首選投標(biāo)品牌。
公司專(zhuān)業(yè)定制生產(chǎn)各種pe給水管材,pe排水管材 ;生產(chǎn)規(guī)格:Φ20mm-Φ1000mm,多年生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),廠(chǎng)家直銷(xiāo)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉資質(zhì)齊全安全認(rèn)證.
產(chǎn)品用途廣泛:城鄉(xiāng)自來(lái)水工程、農(nóng)村安飲水工程、農(nóng)田農(nóng)用灌溉管道、非開(kāi)挖工程拖拉管、廠(chǎng)房虹吸排水排污管道工程等.
公司優(yōu)勢(shì): 湖南省名牌產(chǎn)品 | 保證新料 拒絕回料 | 規(guī)?;a(chǎn) |一站式采購(gòu) | 完善的產(chǎn)品質(zhì)檢體系 | 按需定制 |

溫馨提示:因產(chǎn)品數(shù)量規(guī)格較多,部分產(chǎn)品價(jià)格未登記在列,請(qǐng)聯(lián)系我們的客服咨詢(xún)價(jià)格!
獲取最新優(yōu)惠價(jià)格,歡迎撥打熱線(xiàn)電話(huà):18907362008(徐經(jīng)理),或者聯(lián)系我們的在線(xiàn)客服,微信掃碼加好友咨詢(xún)交流,鄧權(quán)塑業(yè)將會(huì)為您提供一對(duì)一服務(wù)!
HDPE100級(jí)給水管材價(jià)格表-鄧權(quán)塑業(yè)科技(湖南)有限公司 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2000 | 壁厚:mm | 單價(jià):元/米 | ||||||||
公稱(chēng)壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | |||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公稱(chēng)外徑 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 |
20 | 2.3 | / | ||||||||
25 | 2.3 | / | ||||||||
32 | 3.0 | / | ||||||||
40 | 3.0 | / | 3.7 | / | ||||||
50 | 3.7 | / | 4.6 | / | ||||||
63 | 4.7 | / | 5.8 | / | ||||||
75 | 4.5 | / | 5.6 | / | 6.8 | / | ||||
90 | 4.3 | / | 5.4 | / | 6.7 | / | 8.2 | / | ||
110 | 4.2 | / | 5.3 | / | 6.6 | / | 8.1 | / | 10.0 | / |
125 | 4.8 | / | 6.0 | / | 7.4 | / | 9.2 | / | 11.4 | / |
140 | 5.4 | / | 6.7 | / | 8.3 | / | 10.3 | / | 12.7 | / |
160 | 6.2 | / | 7.7 | / | 9.5 | / | 11.8 | / | 14.6 | / |
180 | 6.9 | / | 8.6 | / | 10.7 | / | 13.3 | / | 16.4 | / |
200 | 7.7 | / | 9.6 | / | 11.9 | / | 14.7 | / | 18.2 | / |
225 | 8.6 | / | 10.8 | / | 13.4 | / | 16.6 | / | 20.5 | / |
250 | 9.6 | / | 11.9 | / | 14.8 | / | 18.4 | / | 22.7 | / |
280 | 10.7 | / | 13.4 | / | 16.6 | / | 20.6 | / | 25.4 | / |
315 | 12.1 | / | 15.0 | / | 18.7 | / | 23.2 | / | 28.6 | / |
355 | 13.6 | / | 16.9 | / | 21.1 | / | 26.1 | / | 32.2 | / |
400 | 15.3 | / | 19.1 | / | 23.7 | / | 29.4 | / | 36.3 | / |
450 | 17.2 | / | 21.5 | / | 26.7 | / | 33.1 | / | 40.9 | / |
500 | 19.1 | / | 23.9 | / | 29.7 | / | 36.8 | / | 45.4 | / |
560 | 21.4 | / | 26.7 | / | 33.2 | / | 41.2 | / | 50.8 | / |
630 | 24.1 | / | 30.0 | / | 37.4 | / | 46.3 | / | 57.3 |
/ |
800 | 30.6 | / | 38.1 | / | 47.4 | / | ||||
1000 | 38.2 | / | 47.7 | / | 59.3 | / |



